Liste aller gemeldeten Teams nach Fahrzeugklassen beim 24-Stunden-Rennen 2011:
SP10 GT4 |
||
Bonk Motorsport I | BMW | M 3 |
Bonk Motorsport II | BMW | M 3 GT 4 |
Dörr Motorsport III | BMW | M 3 |
Gentle Swiss Racing | Maserati | M 3 GT 4 |
Mathol Racing I | Aston Martin | V8 Vantage GT4 |
RJN Motorsport | Nissan | 370 Z |
Team Darren Turner | Aston Martin | V8 Vantage N24 |
Team Karl Pflanz | Aston Martin | V8 Vantage N24 |
Team Torsten Kommeyer | Ginetta Cars Ltd | G50 |
SP9 GT3 |
||
Audi Race Experience I | Audi | R8 LMS |
Audi Sport Team Abt Sportsline I | Audi | R8 LMS |
Audi Sport Team Abt Sportsline II | Audi | R8 LMS |
Audi Sport Team Phoenix I | Audi | R8 LMS |
Audi Sport Team Phoenix II | Audi | R8 LMS |
Black Falcon I | Mercedes | SLS AMG GT3 |
Black Falcon II | Mercedes | SLS AMG GT3 |
Black Falcon III | Mercedes | SLS AMG GT3 |
Dörr Motorsport II | BMW | Z4 GT3 |
Falken Tyre Europe | Porsche | 911 GT3 R (997) |
H&R Spezialfedern I | Mercedes | SLS AMG GT3 |
H+R Spezialfedern GmbH – Jürgen Alzen Motorsport | Porsche | 911 GT3 Cup S |
Haribo Team Manthey | Porsche | 911 GT3 R |
Mamerow Racing | Mercedes | SLS AMG GT3 |
Manthey Racing GmbH I | Porsche | 911 GT3 R |
Manthey Racing GmbH II | Porsche | 911 GT3 R |
MSC Adenau e.V. I | Porsche | 911 GT3 R (997) |
Need for Speed by Schubert Motorsport | BMW | Z4 GT3 |
Need for Speed by Schubert Motorsport II | BMW | Z4 GT3 |
Pinta Racing | Porsche | 911 GT3 R |
Race & Event | Mercedes | SLS AMG GT3 |
Reiter Engineering | Lamborghini | LG 600 |
ROWE Racing I | Mercedes | SLS AMG GT3 |
ROWE Racing II | Mercedes | SLS AMG GT3 |
SP8 (4.000 – 6.200 ccm) |
||
AVIA Racing Team Bratke | Aston Martin | GT 4 |
Gazoo Racing I | Lexus | ISF |
Gazoo Racing II | Lexus | LF-A |
Gazoo Racing III | Lexus | LF-A |
Hankook Team Farnbacher | Ferrari | F 458 Italia GT |
RJN Motorsport II | Nissan | 370 Z |
Team Chris Porrit | Aston Martin | V12 Zagato |
Team Dr. Ulrich Bez | Aston Martin | V12 Zagato |
Team Mal Rose I | Holden | Commodore |
Team Tobias Guttroff | Chevrolet | Corvette C6 GT4 |
SP7 (3.500 – 4.000 ccm) |
||
Team Uwe Nittel | Artega | GT |
11er Ecke-Logwin-Cargraphic-Racing | Porsche | 911 GT3 Cup |
Car Collection Motorsport | Porsche | 911 GT3 Cup |
Dörr Motorsport I | Porsche | 911 GT3 Cup |
Kremer Racing I | Porsche | 911 Cup |
Manthey Racing GmbH III | Porsche | 911 GT3 RSR |
Manthey Racing GmbH IV | Porsche | 911 GT3 Cup |
Moore International Motorsport | Porsche | 911 Cup (997) |
Porsche Center Väst I | Porsche | 911 GT3 Cup (996) |
Porsche Center Väst II | Porsche | 911 GT3 RS |
Scuderia Offenbach e.V. im AvD I | Porsche | 911 Cup (997) |
Scuderia Offenbach e.V. im AvD II | Porsche | 911 Cup (997) |
Team Chris Cooper | Porsche | 911 GT3 Cup |
Team DMV e.V. I | Porsche | 911 GT3 (997) |
Team Jürgen Schumann | Hyundai | Genesis Coupé |
Team Kersten Jodexnis | Porsche | 911 GT3 RSR (997) |
Team Klaus Werner | Porsche | 911 Cup (997) |
Team Michael Schratz | Porsche | 911 GT3 Cup (997) |
Wochenspiegel Team Manthey | Porsche | 911 GT3 R |
SP6 (3.000 – 3.500 ccm) |
||
Dörr Motorsport IV | BMW | Z4 Coupe |
Kremer Racing II | Porsche | 911 GT3 Cup (997) |
MSC Rhön e.V. im AvD | BMW | M 3 |
Team Guy Povey | BMW | M 3 (E46) |
Team Michael Alhäuser | BMW | M 3 (E46) |
SP5 (2.500 – 3.000 ccm) |
||
Lingmann Motorsport | BMW | M 3 |
Live-Strip.com Racing I | BMW | 330 i M |
Live-Strip.com Racing II | BMW | 330 i M |
MSC Rhön e.V. im AvD I | BMW | E 82 |
Team Frank Nöhring | BMW | M 3 (E46) |
Team Franz Groß | BMW | M 3 |
Team Jean Paul Pagny | BMW | 130 i Cup |
Team Michael Tischner | BMW | M 3 GTR (E46) |
Team Patrick Rehs | BMW | 130 i GTR |
Team Richard Purtscher | BMW | M 3 |
SP4 (2.000 – 2.500 ccm) |
||
Bergischer Motor-Club e.V. im ADAC II | BMW | 325 i (E92) |
SP3 (1.750 – 2.000 ccm) |
||
„Rennsemmel“ | Renault | Clio |
AC Mayen e.V. | VW | Golf III 16V |
AC Mayen e.V. I | VW | Golf III 16V |
DMC Düren e.V. im ADAC | Renault | Clio |
Jet Black Racing | Renault | Clio 3 Cup |
Kissling Motorsport I | Opel | Manta |
Schläppi Race Tec GmbH I | Renault | Clio Cup |
Schläppi Race-Tec GmbH | Renault | Clio Cup |
Team Andreas Dingert | VW | Golf III Kit Car |
Team ATS Motorsport | Honda | S 2000 |
Team DMV | Seat | Ibiza |
Team Fabian Müller | Renault | Clio |
Team Jannik Olivo | Renault | Clio RS III |
Team Markus Fugel | Honda | S 2000 |
Team Mathol Racing e.V. I | Honda | S 2000 |
Team Michael Juul | Renault | Clio 3 Cup |
Team Sascha Hancke | Renault | Clio |
Teichmann Racing GmbH | Renault | Clio Cup |
SP8T (2.500 – 4.000 ccm) |
||
Götz Motorsport I | Audi | RS4 |
Götz Motorsport II | Audi | RS4 |
Team Tobias Schulze | Nissan | GTR |
Volkswagen Motorsport I | VW | Golf GT 24 |
Volkswagen Motorsport III | VW | Golf GT 24 |
Volkswagen Motorsport VII | VW | Golf GT 24 |
SP4T (2.000 – 2.500 ccm) |
||
ADAC Nordbaden e.V. | Audi | Team Wieninger Stefan |
FH Köln Motorsport e.V. | Ford | Focus RS |
HEICO SPORT IV | Holden | C30 T5 |
Pro Handycap e.V. Wolfgang Müller | Audi | TT S |
Raeder Motorsport | Audi | TT RS |
Raeder Motorsport I | Audi | TT RS |
Team Uwe Reich | Ford | Focus ST |
SP3T (1.750 – 2.000 ccm) |
||
ADAC Mittelrhein e.V. | Opel | Astra OPC |
Alpecin Schirra Motoring I | BMW | Mini Cooper |
Alpecin Schirra Motoring II | BMW | Mini Cooper |
Dörr Motorsport | BMW | Mini Cooper |
H&R Spezialafedern | VW | Golf GTI |
Kissling Motorsport II | Opel | Astra GTC |
MINI Motorsport | BMW | John Cooper |
MINI Motorsport I | BMW | John Cooper |
MSC Adenau e.V. II | Seat | Leon MK2 |
Raeder | Audi | TT S |
s.i.g-Motorsport | BMW | Mini Cooper |
s.i.g-Motorsport I | BMW | Mini Cooper |
Schlaug Motorsport | Renault | Clio RS |
Scuderia Colonia e.V. i ADAC | Audi | TT S |
Scuderia Costa Ovest | Seat | Leon |
Subaru Tecnica International | Subaru | Impreza GVB WRX |
Team Haakon Schjaerin | Audi | TT |
Team Heiner Immig | Seat | Supercopa |
Team Kim Hauschild | Seat | Supercopa |
Team Malcolm Niall | Seat | Leon Supercopa |
Team Mathol Racing e. V. | Seat | Leon Supercopa |
Team Raphael Hundeborn | Seat | Leon Supercopa |
Team Udo Schauland | Seat | Leon Supercopa |
E1-XP2 |
||
BMW Motorsport I | BMW | M 3 GT |
BMW Motorsport II | BMW | M 3 GT |
Scuderia Cameron Glickenhaus | N.Technology | P 4/5 |
E1-XP Hybrid |
||
Porsche Team Manthey | Porsche | 911 GT3 R |
AT |
||
Team Smudo | VW | S 2000 |
Tuning Akademie | Audi | A4 Quattro |
Volkswagen Motorsport IV | VW | Scirocco |
Volkswagen Motorsport VI | VW | Scirocco |
A4T (2.000 – 2.500 ccm) |
||
Volkswagen Motorsport V | VW | Scirocco |
AT-G |
||
Team Ralph Caba | Ford | Fiesta |
Team Titus Dittmann | Chrysler | Viper |
V6 (> 3.000 ccm) |
||
Brunswick | BMW | M 3 |
MSC Adenau e.V. IV | BMW | Z4 |
Scuderia Augustusburg Brühl e.V. im ADAC | BMW | Z4 M Coupe |
Team Benedikt Frei | BMW | M 3 GT 4 |
Team David Ackermann | BMW | M 3 |
Team DMV e.V. IV | Porsche | Cayman S |
Team Heiko Hedemann | BMW | Z4 M Coupe |
Team Hiroyuki Kishimoto | BMW | M 3 (E46) |
Team Lorenzo Rocco | BMW | M 3 (E46) |
Team Reinhold Renger | BMW | Z4 M Coupe |
Team Rene Wolff | BMW | M 3 |
V5 (2.500 – 3.000 ccm) |
||
ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | BMW | E36 |
Black Falcon Team TMD Friction I | BMW | Z4 |
Black Falcon Team TMD Friction II | BMW | E 46 WTCC |
Black Falcon Team TMD Friction III | BMW | Z4 |
RCN e.V. | BMW | Z4 |
Team DMV e.V. II | Porsche | Cayman |
Team DMV II | BMW | Z4 3.0si |
Team Joe Kramer | BMW | M 3 GT |
Team Reinhard Huber | BMW | Z4 Coupe |
Team Richard Gartner | BMW | M 3 (E36) |
Team Steve Smith | BMW | M 3 (E36) |
Team Werner Gusenbauer | BMW | Z4 |
V4 (2.000 – 2.500 ccm) |
||
Bergischer Motor-Club e.V. im ADAC | BMW | 325 i (E90) |
Dolate Motorsport I | BMW | 325 i (E46) |
Team Auto Arena | Mercedes | C 230 |
Team Gerald Fischer | BMW | 325 i |
Team Kornelius Hoffmann | BMW | 325 i (E46) |
Team Udo Frey | BMW | 325 i |
V3 (1.850 – 2.000 ccm) |
||
Bonk Motorsport III | BMW | 320 si |
Bonk Motorsport IV | BMW | 320 si |
MSC Ruhr Blitz Bochum e.V. | Opel | Astra OPC0 |
Team Alexander Herrmann | BMW | 320 i (E36) |
Team Michael Auert | Opel | Astra OPC |
V2 (1.400 – 1.850 ccm) |
||
MSC Wahlscheid e.V. i. ADAC | BMW | 318 is |
Team Andreas Schwarz | BMW | 318 is (E36) |
D3T (2.500 – 3.000 ccm) |
||
Dörr Motorsport V | BMW | 135 d |
RG Berg. Gladbach e.V. im ADAC | BMW | 330 d |
Team Argentina | BMW | 335 d GTR |
D1T (1.750 – 2.000 ccm) |
||
AMC Hoyel e.V. | VW | Golf V TDI |
Marcos Racing International | BMW | 120 d |
Pistenclub e.V. I | VW | Golf IV R-TDI |
Team Ivo Breukers | Seat | Leon 2.0 TDI |
Team Jörg Kirsten | Alfa Romeo | 147 |
Team Peugeot RCZ Nokia | Peugeot | RCZ HDI |
Team Peugeot RCZ Nokia I | Peugeot | RCZ HDI |
N2 (1.800 – 2.000 ccm) |
||
East Belgian Racing Team | Renault | Clio RS |
Team Brian McGovern | Honda | Civic Type-R |
Team Ola Setsaas | Honda | Cicic R |
Team Rod Hicks | Honda | Civic Type-R |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere ausführliche Informationen und zahlreiche Bilder zum
24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife gibt es im
offiziellen Jahrbuch 2011:
» 24 Stunden Nürburgring Nordschleife 2011 bei Amazon
» weitere Bücher und DVDs über die Nürburgring Nordschleife
(Visited 558 times, 1 visits today)