Endergebnis Gesamtklassement des 24-Stunden-Rennens auf der Nürburgring Nordschleife 2012:
Position | Klasse | Rennstall | Fahrzeug | Runden | Schnitt |
1 | SP 9 GT3 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS ultra | 155 | 163,9 km/h |
2 | SP 9 GT3 | Mamerow Racing | Audi R8 LMS ultra | 155 | 163,5 km/h |
3 | SP 9 GT3 | Hankook-Team Heico | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 155 | 162,6 km/h |
4 | SP 9 GT3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z 4 GT3 | 154 | 162,4 km/h |
5 | SP 9 GT3 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS ultra | 151 | 159,5 km/h |
6 | SP 9 GT3 | Frikadelli Racing Team | Porsche 997 GT3 R | 151 | 159,2 km/h |
7 | SP 9 GT3 | BMW Team Schubert | BMW Z 4 GT3 | 150 | 158,5 km/h |
8 | SP 9 GT3 | BMW Team Schubert | BMW Z 4 GT3 | 150 | 158,5 km/h |
9 | SP 9 GT3 | BMW Team Vita4one | BMW Z 4 GT3 | 150 | 158,3 km/h |
10 | SP 9 GT3 | ROWE Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 150 | 157,7 km/h |
11 | SP 9 GT3 | Timbuli Racing | Porsche 997 GT3 R | 149 | 156,7 km/h |
12 | E1-XP | Global Partner Enterprise SA | P 4/5 Competizione | 147 | 155,4 km/h |
13 | SP 7 | Kremer Racing | Porsche 911 GT3 KR | 147 | 155,0 km/h |
14 | SP 9 GT3 | Black Falcon | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 147 | 154,8 km/h |
15 | SP 8 | Gazoo Racing | Lexus LFA | 147 | 154,1 km/h |
16 | SP 7 | Timbuli Racing | Porsche 997 GT3 | 146 | 153,6 km/h |
17 | SP 9 GT3 | Audi race experience | Audi R8 LMS ultra | 145 | 153,2 km/h |
18 | SP 7 | Manthey-Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 145 | 153,0 km/h |
19 | SP 7 | raceunion Teichmann Racing | Porsche GT3 Cup | 144 | 152,1 km/h |
20 | SP 7 | Dörr Motorsport GmbH | Porsche 911 GT3 Cup | 143 | 150,5 km/h |
21 | SP 7 | Cameron / Moore / Muytjens | Porsche 997 GT3 Cup | 142 | 149,8 km/h |
22 | SP 7 | Huber / Rendlen / Neuffer / Babini | Porsche 997 Cup | 142 | 149,6 km/h |
23 | SP 10 | Bonk Motorsport | BMW M3 GT4 | 139 | 146,7 km/h |
24 | SP 7 | Schmidt / Ziegler / Saurenmann / „Don Stefano“ | Porsche 911 GT3 Cup | 138 | 145,9 km/h |
25 | SP 10 | Team Mathol Racing e.V. | Aston Martin Vantage V8 GT4 | 138 | 145,4 km/h |
26 | SP 8 | Aston Martin Test Centre | Aston Martin Zagato | 137 | 144,5 km/h |
27 | SP 10 | Viebahn / Christodovlov / Mayes / Outzen | Porsche 997 | 136 | 144,0 km/h |
28 | SP 3T | Subaru Tecnica International | Subaru GVB | 136 | 143,9 km/h |
29 | SP 10 | Walkenhorst / Oeverhaus / Moetefindt / Moentmann | BMW M3 GT4 | 136 | 143,4 km/h |
30 | SP 8T | Team GT Academy | Nissan GT-R | 136 | 143,2 km/h |
31 | SP 10 | Haider / Rebhahn / Senkyr | BMW M3 GT4 | 135 | 143,0 km/h |
32 | SP 9 GT3 | Speedhunters Team WRT | Audi R8 LMS ultra | 135 | 142,3 km/h |
33 | SP 8 | Aston Martin Test Centre | Aston Martin Vantage GT4 | 135 | 142,2 km/h |
34 | SP 6 | Dörr Motorsport GmbH | BMW Z 4 Coupe | 135 | 142,2 km/h |
35 | SP 10 | Rice / Lewis / Pflanz / Hauschild | Aston Martin Vantage GT4 | 133 | 140,5 km/h |
36 | V 6 | Black Falcon Team TMD Friction | BMW M3 CSL | 133 | 140,3 km/h |
37 | SP 7 | Porsche Center Väst | Porsche 911 GT3 RS | 132 | 139,3 km/h |
38 | SP 2T | Ruefliin / Roman / Englert / Palette | Peugeot RCZ | 131 | 138,6 km/h |
39 | SP 5 | MSC Rhön e.V. i. AvD | BMW 1er Coupé | 131 | 138,5 km/h |
40 | V 6 | Scuderia Augustusburg Brühl e.V. i. ADAC | BMW Z 4 M Coupe | 131 | 138,5 km/h |
41 | SP 2T | Bock / Partl / Weidinger | BMW Mini Challenge | 131 | 138,1 km/h |
42 | V 5 | Black Falcon Team TMD Friction | BMW E92 | 130 | 137,9 km/h |
43 | SP 5 | Krey / Hess / Tepel / Kleeschulte | BMW M3 | 130 | 137,6 km/h |
44 | V 6 | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman R | 129 | 136,6 km/h |
45 | V 6 | Black Falcon Team TMD Friction | BMW M3 | 129 | 136,4 km/h |
46 | SP 3 | Gazoo Racing | Toyota 86 | 129 | 136,4 km/h |
47 | SP 3 | roadrunner racing | Renault Clio | 129 | 136,2 km/h |
48 | V 5 | Stengel / Kathan / Herwerth / Gusenbauer | BMW Z 4 | 129 | 136,0 km/h |
49 | SP 10 | Dörr Motorsport GmbH | BMW M3 GT4 | 129 | 135,8 km/h |
50 | V 4 | Team AutoArenA Motorsport | Mercedes-Benz C 230 | 128 | 135,4 km/h |
51 | V 6 | Bauer / Bermes / Wanger / Bohr | Porsche Cayman R | 128 | 135,2 km/h |
52 | SP 3T | Scuderia Colonia e.V. i. ADAC | Audi TT S | 128 | 135,1km/h |
53 | SP 3 | Kissling Motorsport | Opel Manta | 128 | 135,0 km/h |
54 | V 4 | Dolate Motorsport | BMW 325i E90 | 128 | 135,0 km/h |
55 | SP 3 | roadrunner racing | Renault Clio | 127 | 134,8 km/h |
56 | SP 3T | Dörr Motorsport GmbH | Seat Leon Supercopa | 127 | 134,2 km/h |
57 | V 6 | Ackermann / Riemer / Sidorenko / Csaba | BMW M3 | 127 | 134,1 km/h |
58 | V 6 | Rossi / Romanini / Rocco / Legermann | BMW Z 4 M Coupé | 127 | 134,0 km/h |
59 | SP 4T | pro Handicap e.V. | Audi TT S | 126 | 133,2 km/h |
60 | SP 3T | Fulsche / Nawotka / Schauland / Speich | Seat Leon Supercopa | 126 | 133,1 km/h |
61 | SP 3T | mathilda racing Team JP-Performance | Volkswagen Scirocco mathilda | 126 | 133,0 km/h |
62 | V 5 | Holz / Quinlan / Müller / Groß | BMW M3 | 125 | 132,5 km/h |
63 | SP 3 | raceunion Teichmann Racing | Renault Clio Cup | 125 | 131,9 km/h |
64 | SP 2T | Bohrer / Caillet / Nett / Piguet | Peugeot RCZ | 125 | 131,9 km/h |
65 | SP 3 | Gazoo Racing | Toyota 86 | 125 | 131,6 km/h |
66 | V 5 | Black Falcon Team TMD Friction | BMW Z 4 | 124 | 131,1 km/h |
67 | SP 5 | MSC Rhön e.V. i. AvD | BMW M3 | 124 | 130,2 km/h |
68 | SP 6 | Hofor Racing 2 | BMW M3 CSL | 123 | 130,1 km/h |
69 | SP 6 | Povey / Clarke / Kirkwood / Donaldson | BMW E46 M3 | 123 | 129,5 km/h |
70 | V 4 | Kirin / Hönig / Paßberger / Bardenheuer | BMW 325i | 122 | 129,4 km/h |
71 | V 4 | Mönch / Vleugels / Müller / Beulen | BMW 325i E90 | 122 | 129,1 km/h |
72 | SP 7 | Jodexnis / Destrée / Michaelian | Porsche 997 | 122 | 128,9 km/h |
73 | SP 3T | Bailey / Reedy / Lilly | Subaru Impreza | 122 | 128,7 km/h |
74 | SP 3 | Lamadrid / Lamadrid / Girardo / Donaldson | Renault Clio | 121 | 128,1 km/h |
75 | SP 3 | Dürener Motorsport Club e.V i. ADAC | Renault Clio Cup RS3 | 121 | 127,7 km/h |
76 | SP 10 | Cressoni / Simpson / Frazza | Ginetta GT4 | 120 | 127,1 km/h |
77 | V 4 | Fischer / Hollerweger / Lipp / Jakubowics | BMW 325i | 120 | 127,1 km/h |
78 | V 3 | Toyota Swiss Racing | Toyota GT86 | 119 | 125,9 km/h |
79 | SP 3T | Team Mathol Racing e.V. | Seat Leon Supercopa | 118 | 124,8 km/h |
80 | V 3 | Hanitzsch / Eichhorn / Heiler | Opel Astra OPC | 118 | 124,5 km/h |
81 | V 5 | Team DMV | BMW Z 4 3,0 Si | 117 | 123,9 km/h |
82 | AT | Hanisch / Goercke | Audi A4 quattro | 117 | 123,8 km/h |
83 | SP 6 | MSC Rhön e.V. i. AvD | BMW M3 | 117 | 123,7 km/h |
84 | V 5 | SFG Schönau e.V. i. ADAC | BMW E36 M3 | 116 | 122,3 km/h |
85 | V 4 | Greb / Black / Hummel / Leisen | BMW 325i E92 Coupé | 115 | 121,4 km/h |
86 | V 4 | Hüttinger / O´Donnell / Hansen / Chapel | BMW 325i | 115 | 121,3 km/h |
87 | SP 3T | Jahn / Hundeborn / Dupont / Reicher | Volkswagen Scirocco | 114 | 120,5 km/h |
88 | SP 4T | Besaplast Racing Team 1 | Audi TT RS | 114 | 120,2 km/h |
89 | SP 3 | Team Mathol Racing e.V. | Honda S 2000 | 112 | 118,1 km/h |
90 | SP 8 | Derichs Rennwagen e.V. | Audi A8 | 111 | 116,7 km/h |
91 | SP 3T | Wellnitz / Krammer / Leisen | Audi TT | 110 | 115,8 km/h |
92 | D3T | White / Freke / Carvell | Jaguar XF-S | 109 | 115,4 km/h |
93 | SP 3 | Schwarz / Bonk / Holz / Sporenberg | BMW E90 320 Si | 109 | 114,9 km/h |
94 | V 5 | Team DMV | BMW M3 GT | 109 | 114,7 km/h |
95 | V 3 | SFG Schönau e.V. i. ADAC | Opel Astra OPC | 107 | 113,3 km/h |
96 | SP 5 | Gartner / Duffy / Shephard | BMW M3 E36 | 106 | 111,6 km/h |
97 | SP 10 | Kornmeyer / Kornmeyer / Still | Ginetta G50 GT4 | 105 | 111,3 km/h |
98 | SP 3 | Bonk Motorsport | BMW 320 Si | 105 | 110,7 km/h |
99 | SP 8T | Team Nissan GT-R | Nissan GT-R | 104 | 109,6 km/h |
100 | V 4 | Team DMV | BMW 325i | 104 | 109,4 km/h |
101 | SP 9 GT3 | Young Driver AMR | Aston Martin Vantage GT3 | 102 | 107,6 km/h |
102 | D3T | Barrow / Bardwell / Cox / Primrose | BMW 135 D GTR | 101 | 107,2 km/h |
103 | SP 3 | Team Mathol Racing e.V. | Honda Civic Type-R | 99 | 104,5 km/h |
104 | SP 3 | raceunion Teichmann Racing | Renault Clio Cup | 96 | 101,7 km/h |
105 | SP 8 | Schumann / Schumann / Köppen / Duffner | Hyundai Genesis Coupe | 95 | 100,1 km/h |
106 | SP 9 GT3 | Young Driver AMR | Aston Martin AMR Vantage GT | 94 | 99,1 km/h |
107 | SP 3T | Schäfer / Jung / Bulgrin / Pötzel | Seat Leon | 93 | 98,4 km/h |
108 | SP 4 | AC 1927 Mayen e.V. i. ADAC | Volkswagen Golf 3 16V | 89 | 94,5 km/h |
109 | D1T | Breukers / Thijssen / Krant | Seat Leon 2,0 TDI | 86 | 90,7 km/h |
110 | AT | Caba / Lange / Sprungmann | Ford Fiesta | 85 | 89,5 km/h |
111 | SP 8 | Guttroff / Kiesch / Bonk / Richter | Callaway Corvette C6 | 77 | 81,0 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere ausführliche Informationen und zahlreiche Bilder zum
24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife gibt es im
offiziellen Jahrbuch 2012:
» 24 Stunden Nürburgring Nordschleife 2012 bei Amazon
» weitere Bücher und DVDs über die Nürburgring Nordschleife
(Visited 247 times, 1 visits today)