Die Fahrzeugklassen für das 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife:
SP 10 GT4 | Rennwagen nach dem GT4-Reglement der SRO |
SP 9 GT3 | Rennwagen nach dem GT3-Reglement der FIA |
SP 8 | Rennwagen mit Hubraum von 4.000 bis 6.250 ccm |
SP 7 | Rennwagen mit Hubraum von 3.500 bis 4.000 ccm |
SP 6 | Rennwagen mit Hubraum von 3.000 bis 3.500 ccm |
SP 5 | Rennwagen mit Hubraum von 2.500 bis 3.000 ccm |
SP 4 | Rennwagen mit Hubraum von 2.000 bis 2.500 ccm |
SP 3 | Rennwagen mit Hubraum von 1.750 bis 2.000 ccm |
SP 8T | Rennwagen mit Hubraum von 2.600 bis 4.000 ccm und Turbolader |
SP 4T | Rennwagen mit Hubraum von 2.000 bis 2.600 ccm und Turbolader |
SP 3T | Rennwagen mit Hubraum von 1.600 bis 2.000 ccm und Turbolader |
SP 2T | Rennwagen mit Hubraum von 1.350 bis 1.600 ccm und Turbolader |
SP-PRO | Restriktorpflichtige Fahrzeuge der Klassen SP 6, SP 7 und SP 8 |
SP-X | Rennwagen auf besonderen Antrag |
E1-XP2 | Fahrzeuge mit Hubraum von 3.000 bis 6.250 ccm |
E1-XP1 | Fahrzeuge mit Hubraum von 1.750 bis 3.000 ccm |
E1-XP Hybrid | Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb und Hubraum von 1.750 bis 6.250 ccm |
AT | Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen |
V 6 | seriennahe Fahrzeuge mit Hubraum von 3.000 bis 3.500 ccm |
V 5 | seriennahe Fahrzeuge mit Hubraum von 2.500 bis 3.000 ccm |
V 4 | seriennahe Fahrzeuge mit Hubraum von 2.000 bis 2.500 ccm |
V 3 | seriennahe Fahrzeuge mit Hubraum von 1.800 bis 2.000 ccm |
V 2 | seriennahe Fahrzeuge mit Hubraum von 1.750 bis 1.800 ccm |
V 3T | seriennahe Fahrzeuge mit Hubraum von 2.000 bis 3.000 ccm und Turbolader |
V 2T | seriennahe Fahrzeuge mit Hubraum von 1.600 bis 2.000 ccm und Turbolader |
D4T | Dieselfahrzeuge mit Hubraum von 3.000 bis 6.250 ccm und Turbolader |
D3T | Dieselfahrzeuge mit Hubraum von 2.500 bis 3.000 ccm und Turbolader |
D2T | Dieselfahrzeuge mit Hubraum von 2.000 bis 2.500 ccm und Turbolader |
D1T | Dieselfahrzeuge mit Hubraum von 1.750 bis 2.000 ccm und Turbolader |
Alle Angaben ohne Gewähr.
(Visited 50.570 times, 1 visits today)