Endergebnis Gesamtklassement des 24-Stunden-Rennens auf der Nürburgring Nordschleife 2013:
Position | Klasse | Rennstall | Fahrzeug | Runden | Schnitt |
1 | SP 9 GT3 | Black Falcon | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 88 | 92,7 km/h |
2 | SP 9 GT3 | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | BMW Z 4 | 88 | 92,5 km/h |
3 | SP 9 GT3 | ROWE Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 87 | 91,9 km/h |
4 | SP 9 GT3 | ROWE Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 87 | 91,9 km/h |
5 | SP 9 GT3 | G-Drive Racing by Phoenix | Audi R8 LMS ultra | 87 | 91,9 km/h |
6 | SP 9 GT3 | BMW Team Schubert | BMW Z 4 GT3 | 87 | 91,8 km/h |
7 | SP 7 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 87 | 91,6 km/h |
8 | SP 9 GT3 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | 86 | 90,8 km/h |
9 | SP 9 GT3 | G-Drive Racing by Phoenix | Audi R8 LMS ultra | 86 | 90,7 km/h |
10 | SP 9 GT3 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 86 | 90,5 km/h |
11 | SP 9 GT3 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 85 | 89,6 km/h |
12 | SP 9 GT3 | Haribo Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 85 | 89,5 km/h |
13 | SP 7 | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 RSR | 84 | 88,6 km/h |
14 | SP 7 | Raceunion Teichmann Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 84 | 88,6 km/h |
15 | SP 7 | Black Falcon Team TMD Friction | Porsche 911 GT3 Cup | 84 | 88,6 km/h |
16 | SP 9 GT3 | Frikadelli Racing Team | Porsche 997 GT3 R | 84 | 88,5 km/h |
17 | SP 9 GT3 | Walkenhorst-Motorsport powered by Dunlop | BMW Z 4 GT3 | 83 | 87,5 km/h |
18 | SP 9 GT3 | Audi race experience | Audi R8 LMS ultra | 82 | 86,6 km/h |
19 | SP 9 GT3 | Black Falcon | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 82 | 86,5 km/h |
20 | SP 9 GT3 | Falken Motorsports | Porsche 997 GT3 R | 82 | 86,4 km/h |
21 | SP 8 | Guttroff / Kiesch / Strycek / Klasen | Corvette C6 | 81 | 85,6 km/h |
22 | SP 7 | Schmidt / Siegler / Zöchling / Koch | Porsche 911 GT3 Cup | 81 | 85,6 km/h |
23 | SP 4T | Besaplast Racing Team 1 | Audi TT RS | 81 | 85,5 km/h |
24 | SP 7 | Moore / Cameron / Bonk | Porsche 911 GT3 Cup | 81 | 85,4 km/h |
25 | SP 3T | Raeder Motorsport | Audi TT RS 2.0 | 80 | 84,7 km/h |
26 | SP 3T | Subaru Tecnica International | Subaru GVB | 80 | 84,7 km/h |
27 | SP 9 GT3 | Rowe Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 80 | 84,4 km/h |
28 | SP 9 GT3 | Audi race experience | Audi R8 LMS ultra | 80 | 84,3 km/h |
29 | SP 10 GT4 | Nova Race | Ginetta GT4 G50 | 80 | 84,3 km/h |
30 | SP 7 | Black Falcon Team TMD Friction | Porsche 911 GT3 Cup | 80 | 84,1 km/h |
31 | SP 2T | Peugeot Automobiles | Peugeot 208 GTI | 79 | 83,6 km/h |
32 | SP 7 | Sczepansky / Schlichenmeier / „König Peter“ / Ecke | Porsche 911 GT3 Cup 997 | 79 | 83,5 km/h |
33 | SP 10 GT4 | Bonk Motorsport | BMW M3 GT4 | 79 | 83,5 km/h |
34 | SP 9 GT3 | De Lorenzi Racing | Porsche 997 GT3 Cup S | 79 | 83,1 km/h |
35 | SP 7 | Kremer Racing | Porsche 997 GT3 KR | 79 | 83,1 km/h |
36 | SP 8 | Gazoo Racing | Lexus LFA | 79 | 83,1 km/h |
37 | SP 7 | Destreé / Jodexnis / Pauels / Dr. Althoff | Porsche 997 Cup | 79 | 83,0 km/h |
38 | SP 2T | Peugeot Automobiles | Peugeot 208 GTI | 78 | 82,5 km/h |
39 | SP 3T | MSC Sinzig e.V. i. ADAC | Audi TT | 77 | 81,4 km/h |
40 | V 6 | Scuderia Augustusburg Brühl e.V. | BMW Z4 M Coupe | 76 | 80,3 km/h |
41 | Cup 1 | Raceunion Teichmann Racing | Opel Astra J OPC | 76 | 80,2 km/h |
42 | SP 7 | Ziegler / „Don Stephano“ / Melnikov / Heimrich | Porsche 911 GT3 Cup | 76 | 80,1 km/h |
43 | SP 4 + SP 5 | MSC-Rhön e.V. i. ADAC | BMW E82 M Coupe | 75 | 79,4 km/h |
44 | V 6 | Stengel / Nittel / Günther / Herwerth | BMW Z4 M | 75 | 79,4 km/h |
45 | SP 2T | Peugeot Automobiles | Peugeot 208 GTI | 75 | 79,4 km/h |
46 | V 6 | Riemer / Welschar / Wiskirchen / Ackermann | BMW M3 | 75 | 79,2 km/h |
47 | Cup 1 | Kissling Motorsport | Opel Astra OPC | 75 | 79,1 km/h |
48 | Cup 1 | Hackländer / Gebhardt / Humbert / Bohr | Opel Astra OPC Cup | 75 | 79,1 km/h |
49 | V 6 | Bermes / Schöning / Grassl / Patzelt | Porsche Cayman R | 74 | 78,4 km/h |
50 | V 4 | aesthetic racing | BMW E90 325i | 74 | 78,4 km/h |
51 | SP 4T | ADAC Nordbaden | Audi TT RS | 74 | 78,2 km/h |
52 | V 4 | Team AutoArenA Motorsport | Mercedes-Benz C 230 | 74 | 78,0 km/h |
53 | SP 7 | Motorsport Services | Porsche 997 | 74 | 77,9 km/h |
54 | SP 7 | Kremer Racing | Porsche 997 GT3 | 74 | 77,9 km/h |
55 | V 5 | Adrenalin Motorsport | BMW M3 GT | 74 | 77,8 km/h |
56 | SP 3T | Häggenas Auto SE | Seat Leon Supercopa | 73 | 77,4 km/h |
57 | SP 3 | Roadrunner Racing GmbH | Renault Clio Cup | 73 | 77,3 km/h |
58 | V 5 | Adrenalin Motorsport | BMW Z 4 3,0 Si | 73 | 77,1 km/h |
59 | V 6 | Porsche Center Väst | Porsche 991 Carrera | 73 | 77,1 km/h |
60 | SP 6 | Dörr Motorsport GmbH | BMW Z 4 Coupé | 73 | 77,1 km/h |
61 | SP 9 GT3 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 73 | 77,1 km/h |
62 | SP 6 | Obermeier / Lake / Wimbauer / Dr. Ladner | BMW E46 M3 | 73 | 77,1 km/h |
63 | SP 3 | Gazoo Racing | Toyota TOYOTA 86 | 73 | 77,1 km/h |
64 | V 5 | Duffner / Alkhalifa / Al Faisal / Kathan | BMW Z 4 | 73 | 77,1 km/h |
65 | SP 3T | Götz Motorsport | Volkswagen Scirocco GT24 | 73 | 77,0 km/h |
66 | Cup 1 | Lubner-Motorsport | Opel Astra OPC Cup | 73 | 76,9 km/h |
67 | SP 2T | H & R Spezialfedern GmbH & Co. KG | Mini JCW | 73 | 76,7 km/h |
68 | SP 6 | MSC-Rhön e.V. i. ADAC | BMW M3 E46 | 72 | 76,0 km/h |
69 | SP 3 | Roadrunner Racing GmbH | Renault Clio Cup | 72 | 76,0 km/h |
70 | V 5 | Krumbach / Bravetti / Reggiani / Riedl | Porsche Cayman | 72 | 75,8 km/h |
71 | SP 3T | Hömberg / Streit / Platz / Henzel | Audi TT S | 72 | 75,8 km/h |
72 | SP 3T | Team Mathol Racing e.V. | Seat Leon Supercopa | 72 | 75,7 km/h |
73 | SP 7 | Kremer Racing | Porsche 997 GT3 | 72 | 75,7 km/h |
74 | SP 4 + SP 5 | MSC-Rhön e.V. i. ADAC | BMW M3 | 71 | 75,1 km/h |
75 | SP 8 | Aston Martin Test Centre | Aston Martin Vantage V8 | 71 | 75,0 km/h |
76 | SP 2T | Besaplast Racing Team 2 | BMW Mini Cooper S | 71 | 75,0 km/h |
77 | V 6 | SFG Schönau e.V. i. ADAC | BMW E46 | 71 | 74,9 km/h |
78 | SP 8 | Adrenalin Motorsport | BMW E82 GTS | 71 | 74,8 km/h |
79 | V 4 | Mönch / Vleugels / Müller / Beulen | BMW E90 325i | 71 | 74,8 km/h |
80 | SP 6 | Hofor-Racing | BMW M3 CSL | 71 | 74,8 km/h |
81 | SP 10 GT4 | Rheydter Club f. Motorsport e.V. i. DMV | Aston Martin Vantage GT4 | 70 | 74,2 km/h |
82 | SP 3 | Raceunion Teichmann Racing | Renault Clio | 70 | 74,0 km/h |
83 | SP 3 | Lamadrid / Lamadrid / Girardo / Abril | Renault Clio | 69 | 73,2 km/h |
84 | V 4 | Fischer / Hollerweger / Lipp / Niedertscheider | BMW 325i | 69 | 73,2 km/h |
85 | V 4 | Hoffmann / Hoffmann / Roth / Roth | BMW 325i | 69 | 72,9 km/h |
86 | V 6 | Sidorenko / Lukovnikov / Jaussi / Kleeschulte | BMW M3 | 69 | 72,9 km/h |
87 | SP 6 | Hofor-Racing | BMW M3 CSL SMG | 69 | 72,8 km/h |
88 | V 4 | Baecker / Liquorish / Mazi / Nordmeier | BMW 325 | 69 | 72,8 km/h |
89 | SP 3T | Wellnitz / Krammer / Mühlenz | Audi TT | 69 | 72,8 km/h |
90 | AT | Hanisch / Goercke / Gies | Audi A4 quattro | 69 | 72,8 km/h |
91 | SP 2T | Hyundai Motor Deutschland | Hyundai Veloster Turbo | 68 | 72,0 km/h |
92 | V 3 | Toyota Swiss Racing Team | Toyota GT86 | 68 | 72,0 km/h |
93 | V 4 | MSC Wahlscheid e.V. i. ADAC | BMW 325i | 68 | 71,9 km/h |
94 | V 3 | Dörr Motorsport GmbH | Toyota TMG GT86 Cup | 68 | 71,8 km/h |
95 | V 3 | Dörr Motorsport GmbH | Toyota TMG GT86 Cup | 68 | 71,7 km/h |
96 | V 3 | Dörr Motorsport GmbH | Toyota TMG GT86 Cup | 67 | 71,1 km/h |
97 | SP 2T | Zensen / Dercks / Wilms / Peters | BMW Mini JCW | 67 | 71,0 km/h |
98 | V 3 | Toyota Swiss Racing Team | Toyota GT86 | 67 | 70,8 km/h |
99 | SP 3 | Kissling Motorsport | Opel Manta | 67 | 70,8 km/h |
100 | V 4 | dmsj Youngster-Racing-Team | BMW E90 325i | 67 | 70,7 km/h |
101 | SP 4T | Woelflick & Bressan & Gastatter | Ford Focus | 67 | 70,6 km/h |
102 | V 5 | Adrenalin Motorsport | BMW Z 4 3,0 Si | 67 | 70,5 km/h |
103 | SP 6 | Thorsen / Cox / „Bugs Bunny“ / Kvitka | Porsche Cayman S | 66 | 70,0 km/h |
104 | SP 8 | Aston Martin Test Centre | Aston Martin Vantage V12 | 66 | 69,6 km/h |
105 | V 6 | Devesa / Mizutani / Mitsuyama / Naoki | BMW E46 M3 | 66 | 69,5 km/h |
106 | D1T + D3T | Barrow / Hodges / Morrow / Cox | BMW 135D GTR | 65 | 68,9 km/h |
107 | V 3 | Toyota Swiss Racing Team | Toyota GT86 | 65 | 68,6 km/h |
108 | SP 7 | Roadrunner Racing GmbH | Porsche GT3 Cup | 65 | 68,6 km/h |
109 | SP 3 | Raceunion Teichmann Racing | Renault Clio | 65 | 68,6 km/h |
110 | V 6 | Vermenko / Borisov / Rappold / Lapins | BMW Z 4 Coupe | 65 | 68,5 km/h |
111 | SP 3T | ACFL Sport Team Liechtenstein | VW Golf R | 64 | 67,8 km/h |
112 | SP 4 + SP 5 | Pihotalo / Liidemann / Kaasik / Koldits | BMW E36 325 | 62 | 65,8 km/h |
113 | E1-XP2 | Aston Martin Test Centre | Aston Martin Rapide S | 61 | 64,5 km/h |
114 | SP 4T | pro Handicap e.V. | Audi TTs | 61 | 64,4 km/h |
115 | V 3 | MSC-Rhön e.V. i. ADAC | Toyota GT86 | 61 | 64,4 km/h |
116 | Cup 1 | Kraus / Lehtinen / Schwarz / Bombosch | Opel Astra OPC Cup | 61 | 64,3 km/h |
117 | SP 4 + SP 5 | Intax Motorsport | 60 | 63,7 km/h | |
118 | SP 4 + SP 5 | Rehs / Rehs / Reinolsmann / Holz | BMW 130i GTR | 60 | 63,3 km/h |
119 | SP 3T | mathilda racing / Team JP Performance | Volkswagen Scirocco GT24 | 60 | 63,3 km/h |
120 | SP 6 | Nury / Burel / van de Vyver / van de Vyver | BMW Z 4 E86 | 60 | 63,3 km/h |
121 | SP 7 | Drabiniok / Hufstadt / Franzen | Nissan 370 Z | 59 | 62,3 km/h |
122 | AT | Caba / Lange / Sprungmann / Sinowzik | Ford Focus RS | 57 | 60,5 km/h |
123 | V 6 | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman R | 57 | 60,3 km/h |
124 | D1T + D3T | Breukers / Thijssen / Balley / Griffroen | Seat Leon TDI | 55 | 58,3 km/h |
125 | SP 10 GT4 | Hemopharm racing Team Bratke | Aston Martin Vantage | 55 | 58,5 km/h |
126 | V 5 | Borum / O’Reilly / Moore / Eden | BMW E36 M3 | 54 | 57,1 km/h |
127 | SP 6 | Manheller / Krumscheid / Quinlan / Holz | BMW M3 | 53 | 56,3 km/h |
128 | AT | „Smudo“ / von Löwis of Menar / Schrick / Schellhaas | Volkswagen Scirocco TDI | 53 | 56,1 km/h |
129 | SP 9 GT3 | Black Falcon | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 53 | 54,8 km/h |
130 | AT | Dittmann / Berstein / Herrmann / Herrmann | Chrysler (Dodge) Viper | 51 | 54,0 km/h |
131 | D1T + D3T | Rodriguez / Cusano / Yazbik / Cambria | BMW 335d | 51 | 54,0 km/h |
132 | V 3 | Bonk Motorsport | BMW 320 Si | 49 | 51,9 km/h |
133 | SP 10 GT4 | Cor Euser Racing | Lotus Evora GT4 | 49 | 51,6 km/h |
134 | SP 3T | Team DMV e.V | Seat Leon | 48 | 50,9 km/h |
135 | SP 9 GT3 | Schulze Motorsport | Nissan GT-R nismo GT3 | 48 | 50,8 km/h |
136 | SP 3T | Schmieglitz / Stein / Kurowski / Leyendecker | Seat Leon Supercopa | 46 | 48,7 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere ausführliche Informationen und zahlreiche Bilder zum
24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife gibt es im
offiziellen Jahrbuch 2013:
» 24 Stunden Nürburgring Nordschleife 2013 bei Amazon
» weitere Bücher und DVDs über die Nürburgring Nordschleife
(Visited 392 times, 3 visits today)