Liste aller gemeldeten Teams nach Fahrzeugen beim 24-Stunden-Rennen 2011:
| Alfa Romeo | ||
| 147 | Team Jörg Kirsten | D1T |
| Artega | ||
| GT | Team Uwe Nittel | SP7 |
| Aston Martin | ||
| GT 4 | AVIA Racing Team Bratke | SP8 |
| V12 Zagato | Team Chris Porrit | SP8 |
| V12 Zagato | Team Dr. Ulrich Bez | SP8 |
| V8 Vantage N24 | Team Karl Pflanz | SP10 GT4 |
| Vantage N24 | Team Darren Turner | SP10 GT4 |
| Vantage V8 GT4 | Mathol Racing I | SP10 GT4 |
| Audi | ||
| A4 Quattro | Tuning Akademie | AT |
| R8 LMS | Audi Race Experience I | SP9 GT3 |
| R8 LMS | Audi Sport Team Abt Sportsline I | SP9 GT3 |
| R8 LMS | Audi Sport Team Abt Sportsline II | SP9 GT3 |
| R8 LMS | Audi Sport Team Phoenix I | SP9 GT3 |
| R8 LMS | Audi Sport Team Phoenix II | SP9 GT3 |
| RS4 | Götz Motorsport I | SP8T |
| RS4 | Götz Motorsport II | SP8T |
| Team Wieninger Stefan | ADAC Nordbaden e.V. | SP4T |
| TT | Team Haakon Schjaerin | SP3T |
| TT RS | Raeder Motorsport | SP4T |
| TT RS | Raeder Motorsport I | SP4T |
| TT S | Pro Handycap e.V. Wolfgang Müller | SP4T |
| TT S | Raeder | SP3T |
| TT S | Scuderia Colonia e.V. i ADAC | SP3T |
| BMW | ||
| 120d | Marcos Racing International | D1T |
| 130i Cup | Team Jean Paul Pagny | SP5 |
| 130i GTR | Team Patrick Rehs | SP5 |
| 135d | Dörr Motorsport V | D3T |
| 318 is | MSC Wahlscheid e.V. i. ADAC | V2 |
| 318 is E36 | Team Andreas Schwarz | V2 |
| 320i E36 | Team Alexander Herrmann | V3 |
| 320si | Bonk Motorsport III | V3 |
| 320si | Bonk Motorsport IV | V3 |
| 325 i E46 | Dolate Motorsport I | V4 |
| 325 i E46 | Team Kornelius Hoffmann | V4 |
| 325i | Team Gerald Fischer | V4 |
| 325i | Team Udo Frey | V4 |
| 325i E90 | Bergischer Motor-Club e.V. im ADAC | V4 |
| 325i E92 | Bergischer Motor-Club e.V. im ADAC II | SP4 |
| 330d | RG Berg. Gladbach e.V. im ADAC | D3T |
| 330i M | Live-Strip.com Racing I | SP5 |
| 330i M | Live-Strip.com Racing II | SP5 |
| 335d GTR | Team Argentina | D3T |
| E 46 WTCC | Black Falcon Team TMD Friction II | V5 |
| E 82 | MSC Rhön e.V. im AvD I | SP5 |
| E36 | ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | V5 |
| E36 M3 | Team Steve Smith | V5 |
| E46 M3 | Team Lorenzo Rocco | V6 |
| John Cooper | MINI Motorsport | SP3T |
| John Cooper | MINI Motorsport I | SP3T |
| M 3 GT 4 | Bonk Motorsport II | SP10 GT4 |
| M 3 GT 4 | Team Benedikt Frei | V6 |
| M3 | Bonk Motorsport I | SP10 GT4 |
| M3 | Brunswick | V6 |
| M3 | Dörr Motorsport III | SP10 GT4 |
| M3 | Lingmann Motorsport | SP5 |
| M3 | MSC Rhön e.V. im AvD | SP6 |
| M3 | Team David Ackermann | V6 |
| M3 | Team Franz Groß | SP5 |
| M3 | Team Rene Wolff | V6 |
| M3 | Team Richard Purtscher | SP5 |
| M3 E36 | Team Richard Gartner | V5 |
| M3 E46 | Team Frank Nöhring | SP5 |
| M3 E46 | Team Guy Povey | SP6 |
| M3 E46 | Team Hiroyuki Kishimoto | V6 |
| M3 E46 | Team Michael Alhäuser | SP6 |
| M3 GT | BMW Motorsport I | E1 – XP2 |
| M3 GT | BMW Motorsport II | E1 – XP2 |
| M3 GT | Team Joe Kramer | V5 |
| M3 GTR E46 | Team Michael Tischner | SP5 |
| Mini Cooper | Alpecin Schirra Motoring I | SP3T |
| Mini Cooper | Alpecin Schirra Motoring II | SP3T |
| Mini Cooper | Dörr Motorsport | SP3T |
| Mini Cooper | s.i.g-Motorsport | SP3T |
| Mini Cooper | s.i.g-Motorsport I | SP3T |
| Z4 | Black Falcon Team TMD Friction I | V5 |
| Z4 | Black Falcon Team TMD Friction III | V5 |
| Z4 | MSC Adenau e.V. IV | V6 |
| Z4 | RCN e.V. | V5 |
| Z4 | Team Werner Gusenbauer | V5 |
| Z4 3.0si | Team DMV II | V5 |
| Z4 Coupe | Dörr Motorsport IV | SP6 |
| Z4 Coupe | Team Reinhard Huber | V5 |
| Z4 GT3 | Dörr Motorsport II | SP9 GT3 |
| Z4 GT3 | Need for Speed by Schubert Motorsport | SP9 GT3 |
| Z4 GT3 | Need for Speed by Schubert Motorsport II | SP9 GT3 |
| Z4 M Coupe | Scuderia Augustusburg Brühl e.V. im ADAC | V6 |
| Z4 M Coupe | Team Heiko Hedemann | V6 |
| Z4 M Coupe | Team Reinhold Renger | V6 |
| Chevrolet | ||
| Corvette C6 GT4 | Team Tobias Guttroff | SP8 |
| Chrysler | ||
| Viper | Team Titus Dittmann | AT-G |
| Ferrari | ||
| F 458 Italia GT | Hankook Team Farnbacher | SP8 |
| Ford | ||
| Fiesta | Team Ralph Caba | AT-G |
| Focus RS | FH Köln Motorsport e.V. | SP4T |
| Focus ST | Team Uwe Reich | SP4T |
| Ginetta Cars Ltd | ||
| G50 | Team Torsten Kommeyer | SP10 GT4 |
| Holden | ||
| C30 T5 | HEICO SPORT IV | SP4T |
| Commodore | Team Mal Rose I | SP8 |
| Honda | ||
| Cicic R | Team Ola Setsaas | N2 |
| Civic Type-R | Team Brian McGovern | N2 |
| Civic Type-R | Team Rod Hicks | N2 |
| S 2000 | Team ATS Motorsport | SP3 |
| S 2000 | Team Markus Fugel | SP3 |
| S 2000 | Team Mathol Racing e.V. I | SP3 |
| Hyundai | ||
| Genesis Coupé | Team Jürgen Schumann | SP7 |
| Lamborghini | ||
| LG 600 | Reiter Engineering | SP9 GT3 |
| Lexus | ||
| ISF | Gazoo Racing I | SP8 |
| LF-A | Gazoo Racing II | SP8 |
| LF-A | Gazoo Racing III | SP8 |
| Maserati | ||
| M 3 GT 4 | Gentle Swiss Racing | SP10 GT4 |
| Mercedes | ||
| C 230 | Team Auto Arena | V4 |
| SLS AMG GT3 | Black Falcon I | SP9 GT3 |
| SLS AMG GT3 | Black Falcon II | SP9 GT3 |
| SLS AMG GT3 | Black Falcon III | SP9 GT3 |
| SLS AMG GT3 | H&R Spezialfedern I | SP9 GT3 |
| SLS AMG GT3 | Mamerow Racing | SP9 GT3 |
| SLS AMG GT3 | Race & Event | SP9 GT3 |
| SLS AMG GT3 | ROWE Racing I | SP9 GT3 |
| SLS AMG GT3 | ROWE Racing II | SP9 GT3 |
| N.Technology | ||
| P4/5 | Scuderia Cameron Glickenhaus | E1 – XP2 |
| Nissan | ||
| 370 Z | RJN Motorsport | SP10 GT4 |
| 370 Z | RJN Motorsport II | SP8 |
| GTR | Team Tobias Schulze | SP8T |
| Opel | ||
| Astra GTC | Kissling Motorsport II | SP3T |
| Astra OPC | ADAC Mittelrhein e.V. | SP3T |
| Astra OPC | Team Michael Auert | V3 |
| Astra OPC0 | MSC Ruhr Blitz Bochum e.V. | V3 |
| Manta | Kissling Motorsport I | SP3 |
| Peugeot | ||
| RCZ HDI | Team Peugeot RCZ Nokia | D1T |
| RCZ HDI | Team Peugeot RCZ Nokia I | D1T |
| Porsche | ||
| 911 Cup | Kremer Racing I | SP7 |
| 911 GT3 Cup | 11er Ecke-Logwin-Cargraphic-Racing | SP7 |
| 911 GT3 Cup | Car Collection Motorsport | SP7 |
| 911 GT3 Cup | Dörr Motorsport I | SP7 |
| 911 GT3 Cup | Manthey Racing GmbH IV | SP7 |
| 911 GT3 R | Haribo Team Manthey | SP9 GT3 |
| 911 GT3 R | Manthey Racing GmbH I | SP9 GT3 |
| 911 GT3 R | Manthey Racing GmbH II | SP9 GT3 |
| 911 GT3 R | Porsche Team Manthey | E1-XP Hybrid |
| 911 GT3 R | Wochenspiegel Team Manthey | SP7 |
| 911 GT3 RS | Porsche Center Väst II | SP7 |
| 911 GT3 RSR | Manthey Racing GmbH III | SP7 |
| 996 GT3 Cup | Porsche Center Väst I | SP7 |
| 997 Cup | Moore International Motorsport | SP7 |
| 997 Cup | Scuderia Offenbach e.V. im AvD I | SP7 |
| 997 Cup | Scuderia Offenbach e.V. im AvD II | SP7 |
| 997 Cup | Team Klaus Werner | SP7 |
| 997 GT3 | Team DMV e.V. I | SP7 |
| 997 GT3 Cup | Kremer Racing II | SP6 |
| 997 GT3 Cup | Team Michael Schratz | SP7 |
| 997 GT3 R | Falken Tyre Europe | SP9 GT3 |
| 997 GT3 R | MSC Adenau e.V. I | SP9 GT3 |
| 997 GT3 RSR | Team Kersten Jodexnis | SP7 |
| Cayman | Team DMV e.V. II | V5 |
| Cayman S | Team DMV e.V. IV | V6 |
| GT3 Cup | Team Chris Cooper | SP7 |
| GT3 Cup S | H+R Spezialfedern GmbH – Jürgen Alzen Motorsport | SP9 GT3 |
| GT3 R | Pinta Racing | SP9 GT3 |
| Renault | ||
| Clio | „Rennsemmel“ | SP3 |
| Clio | DMC Düren e.V. im ADAC | SP3 |
| Clio | Team Fabian Müller | SP3 |
| Clio | Team Sascha Hancke | SP3 |
| Clio 3 Cup | Jet Black Racing | SP3 |
| Clio 3 Cup | Team Michael Juul | SP3 |
| Clio Cup | Schläppi Race Tec GmbH I | SP3 |
| Clio Cup | Schläppi Race-Tec GmbH | SP3 |
| Clio Cup | Teichmann Racing GmbH | SP3 |
| Clio RS | East Belgian Racing Team | N2 |
| Clio RS | Schlaug Motorsport | SP3T |
| Clio RS III | Team Jannik Olivo | SP3 |
| Seat | ||
| Ibiza | Team DMV | SP3 |
| Leon | Scuderia Costa Ovest | SP3T |
| Leon 2.0 TDI | Team Ivo Breukers | D1T |
| Leon MK2 | MSC Adenau e.V. II | SP3T |
| Leon Supercopa | Team Malcolm Niall | SP3T |
| Leon Supercopa | Team Mathol Racing e. V. | SP3T |
| Leon Supercopa | Team Raphael Hundeborn | SP3T |
| Leon Supercopa | Team Udo Schauland | SP3T |
| Supercopa | Team Heiner Immig | SP3T |
| Supercopa | Team Kim Hauschild | SP3T |
| Subaru | ||
| Impreza GVB WRX | Subaru Tecnica International | SP3T |
| VW | ||
| Golf GT 24 | Volkswagen Motorsport I | SP8T |
| Golf GT 24 | Volkswagen Motorsport III | SP8T |
| Golf GT 24 | Volkswagen Motorsport VII | SP8T |
| Golf GTI | H&R Spezialafedern | SP3T |
| Golf III 16V | AC Mayen e.V. | SP3 |
| Golf III 16V | AC Mayen e.V. I | SP3 |
| Golf III Kit Car | Team Andreas Dingert | SP3 |
| Golf IV R-TDI | Pistenclub e.V. I | D1T |
| Golf V TDI | AMC Hoyel e.V. | D1T |
| S 2000 | Team Smudo | AT |
| Scirocco | Volkswagen Motorsport IV | AT |
| Scirocco | Volkswagen Motorsport V | A4T |
| Scirocco | Volkswagen Motorsport VI | AT |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere ausführliche Informationen und zahlreiche Bilder zum
24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife gibt es im
offiziellen Jahrbuch 2011:
» 24 Stunden Nürburgring Nordschleife 2011 bei Amazon
» weitere Bücher und DVDs über die Nürburgring Nordschleife
(Visited 867 times, 1 visits today)